
Gruvmaskin för granit och marmor|Dubbelbladig stenskärmaskin
Dubbelbladig stenskärmaskin för stenbrott|Gruvmaskin för granit och marmor
Denna dubbelbladiga gruvmaskin är en hög-effektiv, tung-brytningsutrustning speciellt utformad för granit, marmor och olika stenbrytningar. Med fyrhjulsdrift och direkt-förenad drivstruktur ger den stabil, säker och hög-höghastighetsskärning av block för moderna stenbrott.
Produktöversikt
Vår dubbelbladiga gruvmaskin är en hög-exportorienterad-lösning för moderna stenbrott. Byggd på direkt-förenad drivning och fyrhjulsdriftsteknik ger den här serien exceptionell säkerhet, effektivitet och intelligens, vilket gör den till det perfekta valet för stor-, kostnadseffektiv-stenutvinning som uppfyller globala standarder.

Fem viktiga fördelar
| Fördel | Beskrivning |
|---|---|
| Säkerhet | Genom att anta ett nytt designkoncept optimerade vi flygkroppsstrukturen. Maskinens höjd är 480 mm lägre än traditionella modeller, vilket resulterar i en lägre tyngdpunkt och säkrare drift. |
| Hög effektivitet | Den kan justera skärhastigheten efter stenens hårdhet och strömändringar i realtid-, vilket maximerar utrustningens effektivitet. Detta resulterar i en25 % ökad effektivitetjämfört med konventionella stegmaskiner. |
| Energibesparing | Utrustad med en permanentmagnet synkronmotor och drivkontroll, sparar den mer än15%effekt jämfört med asynkrona maskiner. |
| Intelligens | En inbyggd-IoT-dataöverföringsmodul möjliggör fjärrövervakning i realtid,-feldiagnos och datainsamling och analys. |
| Kompakt struktur | Till skillnad från traditionella modeller behöver denna maskin inte öppna överskåpet vid export. Dess stängda skåpdesign kan rädda kunder30%-50%på sjöfraktkostnader, samtidigt som det sparar utrymme och tidskostnader. |

Tekniska specifikationer
| Parameter | Enhet | RS-1360/1960ZL/M | RS-1500/2100ZL/M | RS-1950/2550ZL/M | RS-2600/3200ZL/M |
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter på drivhjulet | mm | Φ3600 | Φ3800 | Φ4800 | Φ4800 |
| Klippbredd | mm | 1360–1960 | 1500–2100 | 1950–2550 | 2600–3200 |
| Max skärdjup | mm | 1550 | 1650 | 2150 | 2150 |
| Huvudmotoreffekt | kW | 55 | 55 | 65 | 65 |
| Vattenförbrukning | m³/h | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Total kraft | kW | 117 | 117 | 137 | 137 |
| Övergripande mått (L×B×H) | mm | 4080×1160×2800 | 4280×1170×2700 | 5210×2180×3070 | 5210×2780×3370 |
| Totalvikt | kg | 8000 | 8200 | 11500 | 13000 |
Obs: Skärbredden och djupet för gruvbrytningsmaskinen med dubbla blad kan anpassas efter kundens krav.

Ansökningar
- Stenbrott: Som primär utvinningsutrustning för att skära stora stenblock direkt från stenbrottsytan.
- Global exportverksamhet: Perfekt för internationella marknader, tack vare dess kompakta, exportklara-design som minskar logistikkostnaderna och komplexiteten.
- Storskalig-gruvdrift: Lämplig för produktionsmiljöer med hög-volym där effektivitet, tillförlitlighet och kostnadseffektivitet-är avgörande.
Slutsats
Vår dubbelbladiga gruvmaskin omdefinierar standarderna för stenutvinningsteknik. Genom att kombinera ökad säkerhet, oöverträffad effektivitet, betydande energibesparingar, intelligenta IoT-möjligheter och en-logistikvänlig design ger det stenbrottsoperatörer en kraftfull konkurrensfördel på den globala marknaden.
Populära Taggar: gruvmaskin för granit & marmor|dubbelbladig stenskärmaskin, Kina gruvmaskin för granit och marmor|dubbla blad stenbrott skärmaskin tillverkare, leverantörer, fabrik, förbättrad gruvmaskin, gruvmaskin leasing, gruvmaskinköp, stabil drift gruvmaskin, Stenbrytningsmaskiner för granit, Stenbrottsmaskin
Ett par
NejDu kanske också gillar
Skicka förfrågan



















